Поліпропиленові труби
труба поліпропіленова PN16
Артикул | Діаметр (мм) |
Товщина мм) |
Довжина (м) |
Пакувальний Стандарт (м) |
Приблизний вес 1 м. (кг) |
---|---|---|---|---|---|
1162028 | 20 | 2,8 | 4 | 100 | 0,150 |
1162535 | 25 | 3,5 | 4 | 80 | 0,215 |
1163244 | 32 | 4,4 | 4 | 60 | 0,343 |
1164055 | 40 | 5,5 | 4 | 40 | 0,547 |
1165069 | 50 | 6,9 | 4 | 20 | 0,854 |
1166386 | 63 | 8,6 | 4 | 16 | 1,347 |
Умови експлуатації PN 16
Температура (С) | Термін експлуатації, роки | Тиск (бар) |
---|---|---|
20 | 50 | 20,4 |
40 | 50 | 14,5 |
60 | 50 | 10,2 |
70 | 50 | 6,7 |
80 | 25 | 5,1 |
95 | 5 | 4,1 |
Труба поліпропіленова PN-20
Артикул | Діаметр (мм) |
Товщина мм) |
Довжина (м) |
Пакувальний Стандарт (м) |
Приблизний вес 1 м. (кг) |
---|---|---|---|---|---|
1202034 | 20 | 3,4 | 4 | 100 | 0,150 |
1202542 | 25 | 4,2 | 4 | 80 | 0,215 |
1203254 | 32 | 5,4 | 4 | 60 | 0,343 |
1204067 | 40 | 6,7 | 4 | 40 | 0,547 |
1205087 | 50 | 8,3 | 4 | 20 | 0,854 |
1206310 | 63 | 10,5 | 4 | 16 | 1,347 |
Умови експлуатації PN 20
Температура (С) | Термін експлуатації, роки | Тиск (бар) |
---|---|---|
20 | 50 | 20,4 |
40 | 50 | 14,5 |
60 | 50 | 10,2 |
70 | 50 | 6,7 |
80 | 25 | 5,1 |
95 | 5 | 4,1 |