Труби поліетиленові
Труби поліетиленові
Труби з поліетилену ПНД призначені для напірного питного та технічного водопостачання. Максимальний робочий тиск 10 бар.
Продукція має строго певні властивості за питомим об'ємним електроопіром для запобігання утворенню статичної електрики та фізико-механічними властивостями, що забезпечують необхідну жорсткість для заряджання.
Ви можете використовувати його у всіх видах поливальних робіт на присадибних ділянках, будівельних майданчиках, у сільськогосподарських угіддях.
- Довговічність – термін експлуатації сталевих підземних трубопроводів становить трохи більше 10-15 років, тоді як гарантований термін експлуатації поліетиленових трубопроводів становить 50 років.
- Корозійна стійкість.
- Здатність розтягуватись без втрати своїх якостей до 7%.
- Вага поліетиленової труби в 2-3 рази менша, ніж вага сталевої труби.
- Поліетиленовий трубопровід не потребує ремонтів, що знижує витрати на експлуатацію.
Труби поліетиленові (Чорний)


| Артикул | Діаметр Товщина (мм) |
Тиск (атм) |
|---|---|---|
| 3112 | 25x1,8 | 8 |
| 3113 | 32x2 | 8 |
| 3114 | 40x2,2 | 8 |
| 3115 | 50x3 | 8 |
| 3116 | 63x3,3 | 8 |
| 3117 | 75x4,3 | 8 |
| 3118 | 90x4,5 | 8 |
| Артикул | Діаметр Товщина (мм) |
Тиск (атм) |
|---|---|---|
| 3121 | 20x1,9 | 10 |
| 3122 | 25x2 | 10 |
| 3123 | 32x2,4 | 10 |
| 3124 | 40x3 | 10 |
| 3125 | 50x3,7 | 10 |
| 3126 | 63x3,8 | 10 |
| 3125 | 75x4,5 | 10 |
| 3126 | 90x5,4 | 10 |
| Артикул | Діаметр Товщина (мм) |
Тиск (атм) |
|---|---|---|
| 3112 | 25x1,8 | 8 |
| 3113 | 32x2 | 8 |
| 3114 | 40x2,2 | 8 |
| 3115 | 50x3 | 8 |
| 3116 | 63x3,3 | 8 |
| 3117 | 75x4,3 | 8 |
| 3118 | 90x4,5 | 8 |
| 3121 | 20x1,9 | 10 |
| 3122 | 25x2 | 10 |
| 3123 | 32x2,4 | 10 |
| 3124 | 40x3 | 10 |
| 3125 | 50x3,7 | 10 |
| 3126 | 63x3,8 | 10 |
| 3125 | 75x4,5 | 10 |
| 3126 | 90x5,4 | 10 |
Труби поліетиленові (Синій)


| Артикул | Діаметр Товщина (мм) |
Тиск (атм) |
|---|---|---|
| 3212 | 20x1,8 | 8 |
| 3213 | 32x2 | 8 |
| 3214 | 40x2,2 | 8 |
| 3215 | 50x3 | 8 |
| 3216 | 63x3,3 | 8 |
| 3217 | 75x4,3 | 8 |
| 3218 | 90x4,5 | 8 |
| Артикул | Діаметр Товщина (мм) |
Тиск (атм) |
|---|---|---|
| 3221 | 20x1,9 | 10 |
| 3222 | 25x2 | 10 |
| 3223 | 32x2,4 | 10 |
| 3224 | 40x3 | 10 |
| 3225 | 50x3,7 | 10 |
| 3226 | 63x3,8 | 10 |
| 3225 | 75x4,5 | 10 |
| 3226 | 90x5,4 | 10 |
| Артикул | Діаметр Товщина (мм) |
Тиск (атм) |
|---|---|---|
| 3212 | 20x1,8 | 8 |
| 3213 | 32x2 | 8 |
| 3214 | 40x2,2 | 8 |
| 3215 | 50x3 | 8 |
| 3216 | 63x3,3 | 8 |
| 3217 | 75x4,3 | 8 |
| 3218 | 90x4,5 | 8 |
| 3221 | 20x1,9 | 10 |
| 3222 | 25x2 | 10 |
| 3223 | 32x2,4 | 10 |
| 3224 | 40x3 | 10 |
| 3225 | 50x3,7 | 10 |
| 3226 | 63x3,8 | 10 |
| 3225 | 75x4,5 | 10 |
| 3226 | 90x5,4 | 10 |









